| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| BMGC | Wed, Oct. 22, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice F2 |
| BMGC | Wed, Oct. 29, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | F2 |
| BMGC | Wed, Nov. 05, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | F2 |
| BMGC | Wed, Nov. 12, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | F2 |
| BMGC | Wed, Nov. 19, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | F2 |
| BMGC | Wed, Nov. 26, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | F2 |
| BMGC | Wed, Dec. 03, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | F2 |
| BMGC | Wed, Dec. 10, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | F2 |
| BMGC | Wed, Jan. 07, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice |
| BMGC | Wed, Jan. 14, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice |
| BMGC | Wed, Jan. 21, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice |
| BMGC | Wed, Jan. 28, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice |
| BMGC | Wed, Feb. 04, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice |
| BMGC | Wed, Feb. 11, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice |
Wed, Jan. 14, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
Practice
Wed, Jan. 21, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
Practice
Wed, Jan. 28, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
Practice