# | First | Last | Position |
---|---|---|---|
Andi | ODonnell | ||
Charlotte | Shemko | ||
Kinsley | Welten | ||
Harper | Franklin | ||
Raelee | Wittevrongel | ||
Kaitlyn | Schauerte | ||
ROWAN | SULLIVAN | ||
Kenzie | Strachan | ||
Maria-Sofia | Wingenbach | ||
Palmer | Lowe | ||
Mera | Tuchscherer | ||
Madison | Aldred | ||
Jazmynn | Wist | (AP) | |
Brooklynn | Kakuk | ||
Parker | Craig | ||
Abriela | Clapperton | ||
7 | Emmersyn | McLachlan |
Tue, May. 13, 2025 5:45 PM - 8:00 PM
Scrimmage against U11 girls then short practice in remaining time